Terrains Disponibles
Mise à jour le 21 janvier 2026
| COMMUNE | SURFACE en m² | PRIX |
| ST CYR AU MONT D’OR | 1 000 | 420 000,00 € |
| SAINT CYR AU MONT D’OR | 1 170 | 520 000,00 € |
| COLLONGES AU MONT D’ OR | 1 662 | 395 000,00 € |
| LISSIEU | 1 000 | 345 000,00 € |
| LISSIEU | 850 | 279 000,00 € |
| ECULLY | 950 | 450 000,00 € |
| ALBIGNY | 900 | 279 000,00 € |
| GENAY | 546 | 198 000,00 € |
| GENAY | 757 | 269 000,00 € |
| COUZON AU MONT D OR | 715 | 290 000,00 € |
| COUZON AU MONT D OR | 730 | 310 000,00 € |
| COUZON AU MONT D OR | 797 | 345 000,00 € |
| COUZON AU MONT DOR | 827 | 395 000,00 € |
