Listes terrains Disponibles

Terrains Disponibles
Mise à jour le 18 AVRIL 2024

Aix les Bains 668 M2 330 000 €
Aix les Bains 1018 M2 260 000 €
Amberieux 600 M2 190 000 €
Ars sur formans 311 M2 110 000 €
Beaurepaire 894 M2 84 000 €
Beynost 727 M2 330 000 €
Beynost 1300 M2 320 000 €
Brindas 724 M2 300 000 €
Cailloux sur Fontaines 657 M2 315 000 €
Cailloux sur Fontaines 657 m2 290 000 €
Cailloux sur Fontaines 650 M2 280 000 €
Caluire 1 000 M2 330 000 €
Caluire 676 M2 790 000 €
Caluire 641 M2 750 000 €
Chaponost  680 M2 410 000 €
Charly 343 M2 210 000 €
Charly 338 M2 210 000 €
Charly 336 M2 210 000 €
Charly 740 M2 290 000 €
Charly 740 M2 290 000 €
Chatte 471 M2 75 000 €
Civrieux d’azergue 600 M2 190 000 €
Collonges au mont d’or 910 M2 560 000 €
Communay 520 M2 250 000 €
Couzon au mont d’or 700 M2 350 000 €
Craponne 1000 M2 380 000 €
Curis 950 M2 350 000 €
Dardilly 925 M2 395 000 €
Dommartin 700 M2 260 000 €
Ecully 1208 M2 790 000 €
Ecully 1000 M2 690 000 €
Ecully 2000 M2 1 000 000 €
Fleurieu 248 M2 180 000 €
Fleurieu 793 M2 355 000 €
Fleurieu 793 M2 355 000 €
Fleurieu 1162 M2 350 000 €
Fleurieu 1135 M2 360 000 €
Fleurieu 567 M2 340 000 €
Fleurieu 500 M2 260 000 €
Fontaines Saint Martin 1263 M2 450 000 €
Francheville 760 M2 530 000 €
Francheville 630 M2 400 000 €
Francheville 1003 M2 395 000 €
Francheville 883 M2 340 000 €
Francheville 712 M2 295 000 €
Genas 508 M2 350 000 €
Genay 910 M2 270 000 €
Genay 810 M2 270 000 €
Grezieu 750 M2 340 000 €
Grezieu 709 M2 279 000 €
Grezieu 402 M2 252 000 €
Grezieu 445 M2 225 000 €
Grezieu 503 M2 210 000 €
Grezieu 450 M2 200 000 €
Grezieu 360 M2 180 000 €
Grezieu 453 M2 260 000 €
Grezieu 467 M2 245 000 €
Jarnioux 1025 M² 250 000 €
Jonage 590 M2 310 000 €
La tour De Salavagny 750 M2 350 000 €
Lachassagne 1001 M² 260 000 €
Lachassagne 1000 M² 260 000 €
Lentilly 169 M2 195 000 €
Lentilly 1460 M2 360 000 €
Lentilly 1368 M2 360 000 €
Lozanne 900 M2 350 000 €
Marcilly D’azergues 530 M2 250 000 €
Marcy l’etoile 1027 m2 395 000 €
Marennes 503 M2 270 000 €
Massieux 745 M2 295 000 €
Massieux 542 M2 245 000 €
Massieux 406 M2 150 000 €
Messimy 503 M2 235 000 €
Meximieux 1159 M2 150 000 €
Mions 706 M2 315 000 €
Montanay 571 M2 230 000 €
Montanay 394 M2 215 000 €
Montanay 313 M2 205 000 €
Neuville sur Saône 700 M2 330 000 €
Neuville sur Saône 445 M2 235 000 €
Neuville sur Saône 344 M2 210 000 €
Neuville sur Saône 450 M2 245 000 €
Parcieux 400 M2 220 000 €
Poleymieux 760 M2 355 000 €
Pugny Chatenod 500 M2 270 000 €
Pugny Chatenod 500 M2 360 000 €
Pusignan 432 M2 230 000 €
Quincieux 603 M2 204 000 €
Quincieux 670 M2 250 000 €
Quincieux 330 M2 170 000 €
Rancé 859 M2 160 000 €
Reyrieux 550  M2 213 000 €
Reyrieux 638 M2 199 000 €
Reyrieux 702 M2 199 000 €
Reyrieux 963 M2 290 000 €
Saint Bonnet De Mure 437 M2 240 000 €
Saint Cyr au Mont D’or 1689 M2 750 000 €
Saint Cyr au Mont D’or 1 116 M2 850 000 €
Saint didier 800 M2 675 000 €
Saint Didier au mont d’or 2000 M2 850 000 €
Saint Pierre  De Chandieu 1 011 M2 289 000 €
Saint Priest 1 038 M2 280 000 €
Saint Priest 675 M2 380 000 €
Saint Priest 520 M2 360 000 €
Saint Priest 520 M2 360 000 €
Saint Priest 517 M2 340 000 €
Saint priest 892 M2 250 000 €
Sainte foy les lyon 500 M2 380 000 €
Seyssuel 640 M2 245 000 €
Seyssuel 638 M2 245 000 €
Seyssuel 632 M2 240 000 €
Seyssuel 630 M2 240 000 €
Simandres 365 M2 199 000 €
St Cyr Mont d’or 1060 M2 550 000 €
St Didier de Formans 700 M2 210 000 €
St Genis les ollières 670 M2 340 000 €
Tassin la demie Lune 1 000 M2 580 000 €
Tassin la demie Lune 1053 M2 390 000 €
Thizy les Bourgs 317 M2 42 000 €
Thizy les Bourgs 600 M2 62 000 €
Thizy les Bourgs 700 M2 69 000 €
Thurins 617 M2 200 000 €
Thurins 407 M2 150 000 €
Thurins 368 M2 150 000 €
Toussieu 500 M2 190 000 €
Tramoyes 723 M2 230 000 €
Tramoyes 665 M2 230 000 €
Trévoux 648 M2 190 000 €
Trevoux 500 M2 180 000 €
Vienne 935 M2 240 000 €

Contactez-nous !